VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,868,018,575 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/04。
流量通过 VPN 传输总额为 934,831.80 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,081,983.2 GB  596,884,165
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,811,670.3 GB  5,314,916,671
3 Russian Federation  88,759,057.2 GB  1,394,940,936
4 Japan  69,026,087.8 GB  710,614,213
5 United States  53,512,310.0 GB  1,247,898,611
6 Taiwan  51,030,152.6 GB  793,380,834
7 France  46,353,095.5 GB  592,894,995
8 Indonesia  38,807,141.7 GB  894,640,148
9 India  36,380,555.4 GB  775,577,820
10 Viet Nam  29,944,955.4 GB  508,187,784
11 China  29,619,384.0 GB  774,155,103
12 Thailand  19,721,106.4 GB  347,064,087
13 United Arab Emirates  15,744,382.2 GB  518,344,294
14 Hong Kong  14,810,065.3 GB  246,364,162
15 Myanmar  13,166,039.2 GB  225,299,703
16 Philippines  12,975,579.2 GB  318,370,786
17 Malaysia  11,978,030.1 GB  142,518,650
18 Turkmenistan  11,892,743.9 GB  155,667,220
19 Bangladesh  9,498,965.7 GB  387,612,786
20 Ukraine  9,397,799.1 GB  538,261,649
21 Canada  8,176,213.9 GB  88,953,210
22 Saudi Arabia  8,051,924.4 GB  109,178,497
23 Germany  7,926,087.6 GB  251,086,853
24 Turkey  6,787,560.5 GB  100,143,969
25 Singapore  6,718,781.4 GB  411,558,642
26 Iraq  5,676,901.6 GB  225,134,866
27 Australia  5,667,367.9 GB  114,630,137
28 Brazil  5,424,311.8 GB  1,388,853,744
29 United Kingdom  5,300,285.8 GB  134,081,651
30 Lao People's Democratic Republic  4,581,996.4 GB  74,318,086
31 Pakistan  4,433,686.4 GB  105,258,348
32 Argentina  3,942,386.4 GB  60,910,569
33 Nigeria  3,815,260.3 GB  452,001,243
34 Cambodia  3,234,075.3 GB  92,831,438
35 Kenya  3,055,750.5 GB  183,184,938
36 Mexico  2,512,555.0 GB  44,322,795
37 Spain  2,087,142.4 GB  24,249,907
38 Oman  2,078,750.7 GB  36,898,615
39 Netherlands  1,934,079.0 GB  53,067,573
40 Armenia  1,459,419.2 GB  4,898,365
41 Egypt  1,377,945.5 GB  37,758,340
42 Qatar  1,362,203.9 GB  19,120,730
43 Algeria  1,361,550.5 GB  37,186,137
44 Nepal  1,332,691.2 GB  19,747,008
45 Syrian Arab Republic  1,305,918.0 GB  235,797,976
46 Jordan  1,286,989.0 GB  25,448,740
47 Somalia  1,283,902.6 GB  56,412,660
48 Italy  1,246,355.6 GB  15,366,214
49 Kyrgyzstan  1,185,788.4 GB  13,203,708
50 New Zealand  1,147,706.9 GB  15,161,405
51 Sudan  1,137,523.8 GB  41,398,459
52 Colombia  1,063,950.5 GB  20,031,185
53 Macau  1,059,066.3 GB  19,090,671
54 Kazakhstan  1,046,914.1 GB  15,247,943
55 Sweden  1,005,750.3 GB  18,643,286
56 Cote D'ivoire  1,001,034.8 GB  12,399,714
57 Ghana  965,825.1 GB  57,059,238
58 Austria  932,649.4 GB  14,642,049
59 Venezuela  882,306.3 GB  26,151,973
60 Belarus  846,033.5 GB  22,004,106
61 Chile  836,560.2 GB  14,253,871
62 Gabon  833,385.6 GB  6,637,535
63 Romania  795,732.8 GB  15,448,648
64 Peru  786,978.5 GB  10,698,446
65 Ethiopia  756,993.4 GB  39,183,430
66 Mongolia  697,979.3 GB  11,318,252
67 Libyan Arab Jamahiriya  686,201.3 GB  19,288,106
68 Kuwait  683,655.4 GB  10,475,897
69 Morocco  654,844.7 GB  25,322,589
70 Poland  642,432.2 GB  9,319,927
71 Yemen  609,386.0 GB  20,640,628
72 Azerbaijan  596,342.9 GB  10,538,172
73 Latvia  591,856.9 GB  3,146,881
74 Ecuador  583,629.2 GB  53,757,992
75 Norway  546,378.8 GB  4,743,021
76 Switzerland  524,006.3 GB  38,467,335
77 Palestinian Territory Occupied  503,634.2 GB  12,414,031
78 Belgium  479,183.2 GB  6,570,170
79 South Africa  466,892.2 GB  17,137,904
80 Finland  443,113.3 GB  3,938,819
81 Afghanistan  434,274.7 GB  15,901,232
82 Tanzania United Republic of  431,004.3 GB  10,858,482
83 Israel  410,384.8 GB  9,284,756
84 Uganda  381,967.2 GB  19,277,877
85 Portugal  378,238.3 GB  5,913,825
86 Denmark  332,796.3 GB  3,053,662
87 Hungary  326,318.9 GB  4,892,556
88 Czech Republic  326,165.2 GB  4,982,110
89 Lithuania  325,745.0 GB  4,113,022
90 Georgia  298,438.9 GB  3,567,767
91 Guinea  281,762.9 GB  8,619,735
92 Greece  269,823.0 GB  3,880,507
93 Sri Lanka  265,362.5 GB  6,640,319
94 Bahrain  227,690.0 GB  3,668,844
95 Dominican Republic  220,871.7 GB  6,997,713
96 Tunisia  218,935.4 GB  6,093,875
97 Brunei Darussalam  214,497.0 GB  1,608,787
98 Bulgaria  212,686.8 GB  4,292,333
99 Guatemala  207,607.2 GB  4,421,674
100 Uzbekistan  204,156.0 GB  4,146,854
101 Lebanon  203,667.9 GB  9,039,382
102 Serbia  201,427.6 GB  3,549,980
103 Panama  193,278.3 GB  5,353,097
104 Bolivia  188,329.2 GB  3,280,740
105 Djibouti  163,707.4 GB  4,261,622
106 Paraguay  161,502.8 GB  2,122,672
107 Ireland  138,304.0 GB  2,304,708
108 Slovenia  133,182.5 GB  1,572,464
109 Costa Rica  118,110.8 GB  1,820,373
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,224.3 GB  1,159,967
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,149.7 GB  1,241,493
112 Moldova Republic of  107,931.5 GB  2,774,453
113 Cuba  106,366.6 GB  2,798,760
114 Albania  105,036.2 GB  2,351,375
115 Bosnia and Herzegowina  103,015.9 GB  936,610
116 Mauritius  99,949.6 GB  1,339,695
117 Jamaica  93,030.0 GB  2,115,847
118 Estonia  82,307.8 GB  1,162,972
119 Bhutan  81,541.7 GB  1,688,995
120 Uruguay  80,755.0 GB  1,176,746
121 Rwanda  65,958.8 GB  1,914,995
122 Luxembourg  62,224.4 GB  1,354,351
123 Honduras  62,071.4 GB  1,420,063
124 Benin  61,175.9 GB  7,061,101
125 Antigua and Barbuda  60,003.9 GB  1,627,529
126 Cyprus  56,117.6 GB  7,686,181
127 Togo  54,052.2 GB  1,420,073
128 Senegal  53,690.4 GB  1,993,950
129 Maldives  53,430.1 GB  912,289
130 Guam  52,270.6 GB  995,203
131 Northern Mariana Islands  44,509.7 GB  271,710
132 Trinidad and Tobago  42,482.5 GB  645,684
133 Macedonia  42,198.9 GB  654,933
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,361.9 GB  3,249,919
136 Timor-leste  34,148.1 GB  744,424
137 El Salvador  33,801.9 GB  885,779
138 Mozambique  33,774.8 GB  2,523,574
139 Fiji  30,105.9 GB  837,298
140 Madagascar  29,029.7 GB  764,942
141 Barbados  28,970.6 GB  355,400
142 Nicaragua  27,425.5 GB  529,389
143 Puerto Rico  27,416.1 GB  698,987
144 Malta  27,084.2 GB  508,938
145 Tajikistan  26,087.6 GB  1,227,778
146 Iceland  25,912.5 GB  776,415
147 Namibia  25,377.0 GB  752,696
148 Palau  24,733.4 GB  195,258
149 Reunion  24,085.3 GB  95,264
150 Seychelles  22,693.3 GB  3,430,888
151 Congo The Democratic Republic of The  21,824.1 GB  1,473,599
152 Chad  21,606.7 GB  4,517,147
153 Angola  21,216.2 GB  803,742
154 Mali  18,648.3 GB  1,073,506
155 Burkina Faso  18,532.0 GB  1,584,477
156 Montenegro  18,009.2 GB  373,275
157 Mauritania  17,964.5 GB  538,886
158 Bahamas  17,911.7 GB  348,083
159 Zambia  16,618.2 GB  665,625
160 Zimbabwe  16,180.8 GB  2,286,016
161 Saint Lucia  15,346.4 GB  186,639
162 Guyana  14,538.8 GB  305,290
163 Papua New Guinea  13,875.3 GB  199,262
164 Malawi  13,401.8 GB  193,319
165 Suriname  11,437.8 GB  313,454
166 Samoa  9,902.0 GB  21,603
167 New Caledonia  9,767.8 GB  128,444
168 Haiti  9,382.8 GB  396,098
169 French Polynesia  9,293.5 GB  188,090
170 Belize  9,091.7 GB  518,011
171 Botswana  8,701.9 GB  195,721
172 Gambia  8,580.1 GB  3,639,929
173 Aruba  8,533.3 GB  95,170
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,962.4 GB  101,089
175 Curacao  7,243.7 GB  136,938
176 Liberia  6,628.7 GB  552,793
177 Marshall Islands  6,485.7 GB  60,888
178 South Sudan  6,426.8 GB  346,121
179 Vanuatu  5,777.3 GB  278,740
180 Dominica  5,421.8 GB  295,980
181 Martinique  5,399.8 GB  77,301
182 Equatorial Guinea  5,290.6 GB  318,348
183 Congo  4,599.4 GB  124,892
184 Grenada  3,958.1 GB  89,597
185 Bermuda  3,577.4 GB  20,279
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,500.7 GB  76,383
188 Monaco  3,415.1 GB  37,261
189 Guadeloupe  3,213.8 GB  44,034
190 Cape Verde  3,031.0 GB  138,096
191 Sierra Leone  2,983.0 GB  112,698
192 Comoros  2,945.9 GB  51,621
193 Cayman Islands  2,615.2 GB  58,835
194 Tonga  2,395.1 GB  165,295
195 Swaziland  2,334.1 GB  86,389
196 American Samoa  2,284.5 GB  49,969
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,238
198 Micronesia Federated States of  2,055.2 GB  88,973
199 Solomon Islands  2,046.1 GB  78,220
200 Burundi  1,995.4 GB  197,353
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,760.3 GB  22,004
203 Faroe Islands  1,726.5 GB  30,470
204 Greenland  1,615.4 GB  16,463
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,238.0 GB  34,671
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,994
208 Lesotho  1,165.7 GB  56,525
209 Jersey  1,027.8 GB  27,141
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  754.6 GB  31,624
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  583.7 GB  9,906
214 San Marino  522.0 GB  5,279
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.4 GB  12,076
217 Liechtenstein  309.2 GB  6,590
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,509
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.2 GB  14,486
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4