VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,159,007,118 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/07 まで。
合計転送トラフィック量は 898,829.59 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  126,394,667.8 GB  572,987,636
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,034.4 GB  5,310,282,394
3 Russian Federation  86,231,696.0 GB  1,383,639,840
4 Japan  65,305,862.6 GB  680,374,033
5 United States  51,422,082.2 GB  1,052,919,056
6 Taiwan  49,282,490.2 GB  782,356,260
7 France  45,573,295.6 GB  581,265,845
8 Indonesia  37,248,679.6 GB  877,060,010
9 India  34,770,810.8 GB  758,651,011
10 China  29,297,928.5 GB  768,457,353
11 Viet Nam  28,323,841.4 GB  489,216,740
12 Thailand  18,865,322.3 GB  340,723,990
13 United Arab Emirates  15,313,969.0 GB  513,621,511
14 Hong Kong  14,348,070.4 GB  232,877,697
15 Philippines  12,593,100.9 GB  313,148,374
16 Myanmar  12,456,965.5 GB  222,961,001
17 Malaysia  11,541,604.0 GB  137,807,288
18 Turkmenistan  11,051,795.9 GB  152,157,919
19 Bangladesh  9,424,244.3 GB  386,514,397
20 Ukraine  9,148,057.8 GB  523,416,200
21 Canada  7,838,264.5 GB  80,698,830
22 Saudi Arabia  7,690,556.8 GB  106,212,269
23 Germany  7,654,148.0 GB  234,090,168
24 Turkey  6,525,232.3 GB  96,500,879
25 Singapore  6,524,920.9 GB  375,001,032
26 Iraq  5,589,335.0 GB  223,259,574
27 Australia  5,358,861.0 GB  110,371,417
28 Brazil  5,102,826.8 GB  1,340,022,450
29 United Kingdom  5,055,084.2 GB  124,570,946
30 Lao People's Democratic Republic  4,299,642.9 GB  71,896,727
31 Pakistan  4,200,540.6 GB  103,000,889
32 Nigeria  3,459,174.2 GB  418,612,826
33 Cambodia  3,087,393.9 GB  91,189,854
34 Kenya  3,038,316.2 GB  182,443,755
35 Mexico  2,407,408.6 GB  42,821,513
36 Oman  1,910,730.8 GB  35,265,534
37 Netherlands  1,867,291.7 GB  48,192,686
38 Spain  1,864,704.7 GB  19,764,000
39 Armenia  1,447,122.2 GB  4,828,957
40 Argentina  1,340,496.8 GB  17,477,040
41 Egypt  1,321,330.8 GB  37,149,665
42 Nepal  1,311,131.1 GB  19,507,107
43 Algeria  1,299,769.2 GB  36,418,444
44 Qatar  1,299,635.8 GB  18,549,581
45 Syrian Arab Republic  1,260,110.8 GB  234,274,722
46 Jordan  1,254,839.0 GB  25,105,699
47 Italy  1,187,428.8 GB  14,525,791
48 New Zealand  1,092,302.7 GB  14,626,781
49 Kyrgyzstan  1,052,791.2 GB  11,956,112
50 Macau  1,031,713.5 GB  18,822,654
51 Kazakhstan  1,004,783.0 GB  14,736,714
52 Colombia  995,837.4 GB  19,177,644
53 Somalia  986,488.3 GB  46,492,619
54 Sweden  978,162.9 GB  16,722,167
55 Sudan  972,435.4 GB  37,369,718
56 Austria  917,387.1 GB  14,416,885
57 Ghana  909,047.2 GB  53,518,032
58 Venezuela  819,909.8 GB  25,192,449
59 Chile  802,725.6 GB  13,945,806
60 Belarus  774,731.4 GB  20,942,279
61 Romania  763,458.7 GB  13,296,145
62 Peru  747,796.9 GB  10,410,429
63 Ethiopia  735,064.1 GB  38,378,382
64 Mongolia  687,900.5 GB  11,245,210
65 Libyan Arab Jamahiriya  656,245.2 GB  18,628,196
66 Kuwait  647,485.3 GB  10,109,013
67 Morocco  639,552.2 GB  25,078,992
68 Poland  615,099.8 GB  8,635,625
69 Azerbaijan  592,238.7 GB  10,509,413
70 Latvia  582,039.9 GB  2,848,241
71 Ecuador  555,718.8 GB  53,358,902
72 Yemen  542,359.5 GB  18,638,577
73 Norway  538,999.0 GB  4,638,495
74 Palestinian Territory Occupied  495,066.7 GB  12,333,398
75 Switzerland  489,171.6 GB  30,836,395
76 Belgium  459,120.0 GB  6,163,110
77 South Africa  450,614.3 GB  16,767,574
78 Finland  426,777.7 GB  3,846,576
79 Tanzania United Republic of  408,684.0 GB  10,437,532
80 Israel  385,641.4 GB  8,778,076
81 Afghanistan  367,381.8 GB  13,810,603
82 Uganda  365,014.0 GB  18,639,253
83 Portugal  355,975.5 GB  5,623,872
84 Denmark  326,740.5 GB  2,971,574
85 Lithuania  313,137.6 GB  4,014,025
86 Hungary  309,091.2 GB  4,755,137
87 Czech Republic  307,612.7 GB  4,849,831
88 Georgia  285,932.5 GB  3,467,495
89 Guinea  279,688.9 GB  8,504,097
90 Cote D'ivoire  270,880.0 GB  6,941,379
91 Greece  254,258.4 GB  3,692,999
92 Sri Lanka  240,731.6 GB  6,361,911
93 Bahrain  221,010.7 GB  3,588,584
94 Tunisia  214,329.9 GB  6,015,915
95 Brunei Darussalam  208,051.0 GB  1,588,951
96 Bulgaria  207,535.5 GB  4,088,893
97 Dominican Republic  201,447.9 GB  6,651,452
98 Lebanon  201,067.9 GB  8,966,750
99 Uzbekistan  198,797.5 GB  3,840,536
100 Guatemala  198,693.6 GB  4,325,317
101 Serbia  193,262.2 GB  3,519,383
102 Bolivia  178,160.8 GB  3,142,420
103 Panama  176,250.4 GB  4,810,255
104 Djibouti  161,253.7 GB  4,215,912
105 Paraguay  141,899.3 GB  2,018,714
106 Ireland  132,318.6 GB  1,845,046
107 Slovenia  131,398.6 GB  1,517,745
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,166.6 GB  1,112,976
109 Costa Rica  111,487.6 GB  1,641,502
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  107,862.3 GB  1,218,518
111 Moldova Republic of  104,773.1 GB  2,628,837
112 Bosnia and Herzegowina  102,330.7 GB  928,510
113 Albania  101,333.2 GB  2,315,236
114 Cuba  98,859.3 GB  2,430,867
115 Mauritius  97,487.7 GB  1,285,814
116 Jamaica  89,020.5 GB  2,027,599
117 Bhutan  80,714.9 GB  1,672,023
118 Estonia  79,011.6 GB  1,039,250
119 Uruguay  73,891.8 GB  1,081,243
120 Luxembourg  59,919.8 GB  1,308,599
121 Honduras  59,178.6 GB  1,372,760
122 Benin  58,648.0 GB  6,729,788
123 Antigua and Barbuda  56,638.9 GB  1,616,290
124 Cyprus  54,101.5 GB  2,915,561
125 Togo  53,607.7 GB  1,405,575
126 Maldives  50,853.0 GB  895,283
127 Senegal  49,541.0 GB  1,908,111
128 Guam  49,339.9 GB  965,501
129 Northern Mariana Islands  41,802.6 GB  266,169
130 Macedonia  41,630.3 GB  650,817
131 Trinidad and Tobago  41,101.5 GB  631,255
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.0 GB  299,199
133 Cameroon  35,761.8 GB  3,154,864
134 Timor-leste  33,661.7 GB  733,558
135 Mozambique  32,784.1 GB  2,316,668
136 El Salvador  32,469.1 GB  865,032
137 Fiji  29,219.7 GB  807,485
138 Barbados  28,335.4 GB  333,782
139 Madagascar  28,202.3 GB  744,895
140 Nicaragua  26,853.1 GB  516,528
141 Rwanda  26,844.4 GB  923,010
142 Malta  26,192.0 GB  498,653
143 Namibia  25,152.9 GB  746,218
144 Iceland  24,183.8 GB  723,610
145 Puerto Rico  23,443.3 GB  600,360
146 Palau  23,255.5 GB  161,899
147 Tajikistan  23,106.3 GB  1,181,572
148 Reunion  22,538.9 GB  91,458
149 Seychelles  21,814.6 GB  3,396,806
150 Chad  21,398.5 GB  4,512,065
151 Gabon  20,583.4 GB  566,832
152 Angola  19,942.3 GB  652,863
153 Congo The Democratic Republic of The  19,934.6 GB  1,351,968
154 Mali  17,641.8 GB  1,038,879
155 Montenegro  17,444.7 GB  366,420
156 Burkina Faso  17,424.6 GB  1,526,539
157 Bahamas  17,345.7 GB  343,932
158 Mauritania  17,136.4 GB  518,924
159 Zambia  16,000.7 GB  646,525
160 Zimbabwe  15,629.7 GB  2,275,504
161 Saint Lucia  14,603.9 GB  178,481
162 Guyana  13,456.1 GB  292,105
163 Malawi  12,979.5 GB  184,821
164 Papua New Guinea  11,995.3 GB  187,044
165 Suriname  10,938.4 GB  305,937
166 Samoa  9,779.8 GB  20,596
167 New Caledonia  9,604.7 GB  126,813
168 Haiti  9,003.0 GB  380,067
169 Belize  8,628.1 GB  513,294
170 Aruba  8,328.9 GB  90,090
171 French Polynesia  8,305.5 GB  184,027
172 Gambia  8,295.1 GB  3,632,457
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,724.0 GB  95,852
174 Botswana  7,611.0 GB  183,180
175 Curacao  6,721.1 GB  128,783
176 Liberia  6,511.2 GB  549,941
177 Marshall Islands  5,978.9 GB  58,733
178 South Sudan  5,661.2 GB  310,466
179 Dominica  5,148.2 GB  290,146
180 Martinique  5,104.3 GB  73,261
181 Equatorial Guinea  5,051.8 GB  312,397
182 Vanuatu  4,489.0 GB  267,833
183 Congo  4,356.2 GB  116,194
184 Grenada  3,809.1 GB  86,061
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,558.2 GB  19,927
187 Monaco  3,199.3 GB  36,092
188 Comoros  2,937.5 GB  51,305
189 Guadeloupe  2,869.8 GB  41,358
190 Sierra Leone  2,840.0 GB  108,695
191 Andorra  2,537.4 GB  68,195
192 Cape Verde  2,531.6 GB  119,333
193 Cayman Islands  2,506.3 GB  56,788
194 Swaziland  2,230.0 GB  84,353
195 Tonga  2,226.4 GB  164,099
196 American Samoa  2,089.9 GB  47,008
197 Burundi  1,943.2 GB  193,759
198 Sint Maarten  1,940.7 GB  47,725
199 Micronesia Federated States of  1,929.9 GB  87,920
200 Niger  1,924.3 GB  139,577
201 Virgin Islands (U.S.)  1,712.8 GB  20,637
202 Faroe Islands  1,649.7 GB  29,623
203 Greenland  1,593.6 GB  16,115
204 Solomon Islands  1,580.1 GB  71,667
205 Gibraltar  1,577.6 GB  39,000
206 Turks and Caicos Islands  1,154.0 GB  24,042
207 Lesotho  1,106.1 GB  55,163
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,060.6 GB  32,665
209 Jersey  937.0 GB  26,440
210 Saint Kitts and Nevis  932.3 GB  13,546
211 Guinea-bissau  704.1 GB  29,376
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  552.0 GB  9,683
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  482.9 GB  14,417
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  283.1 GB  10,762
218 Sao Tome and Principe  255.8 GB  9,646
219 Central African Republic  178.7 GB  18,193
220 Anguilla  163.4 GB  4,222
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  116.7 GB  5,953
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,726
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,754
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4