VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,868,574,322 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/04 まで。
合計転送トラフィック量は 934,847.32 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,084,346.0 GB  596,892,753
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,811,905.0 GB  5,314,918,844
3 Russian Federation  88,759,848.8 GB  1,394,946,415
4 Japan  69,027,884.1 GB  710,633,979
5 United States  53,513,704.7 GB  1,248,194,758
6 Taiwan  51,030,701.1 GB  793,385,340
7 France  46,353,221.7 GB  592,899,431
8 Indonesia  38,807,687.6 GB  894,644,712
9 India  36,380,912.3 GB  775,583,964
10 Viet Nam  29,945,641.7 GB  508,202,545
11 China  29,619,504.5 GB  774,157,798
12 Thailand  19,721,458.1 GB  347,065,772
13 United Arab Emirates  15,744,468.2 GB  518,345,276
14 Hong Kong  14,810,254.3 GB  246,384,627
15 Myanmar  13,166,297.5 GB  225,300,715
16 Philippines  12,975,803.4 GB  318,372,096
17 Malaysia  11,978,138.3 GB  142,524,008
18 Turkmenistan  11,892,981.6 GB  155,668,894
19 Bangladesh  9,498,977.9 GB  387,612,995
20 Ukraine  9,397,825.8 GB  538,268,135
21 Canada  8,176,526.5 GB  88,968,669
22 Saudi Arabia  8,052,121.7 GB  109,179,304
23 Germany  7,926,238.1 GB  251,099,695
24 Turkey  6,787,594.0 GB  100,147,598
25 Singapore  6,718,848.9 GB  411,563,310
26 Iraq  5,676,913.6 GB  225,135,070
27 Australia  5,667,481.5 GB  114,632,137
28 Brazil  5,424,547.9 GB  1,388,874,483
29 United Kingdom  5,300,361.8 GB  134,098,463
30 Lao People's Democratic Republic  4,582,083.6 GB  74,323,199
31 Pakistan  4,433,750.5 GB  105,258,983
32 Argentina  3,944,230.3 GB  60,931,856
33 Nigeria  3,815,441.7 GB  452,014,607
34 Cambodia  3,234,131.7 GB  92,831,923
35 Kenya  3,055,751.9 GB  183,184,998
36 Mexico  2,512,686.2 GB  44,323,372
37 Spain  2,087,415.9 GB  24,252,661
38 Oman  2,078,865.1 GB  36,898,874
39 Netherlands  1,934,089.0 GB  53,070,799
40 Armenia  1,459,421.7 GB  4,898,370
41 Egypt  1,377,953.1 GB  37,758,441
42 Qatar  1,362,213.8 GB  19,120,800
43 Algeria  1,361,569.7 GB  37,186,209
44 Nepal  1,332,698.7 GB  19,747,071
45 Syrian Arab Republic  1,305,928.3 GB  235,798,141
46 Jordan  1,286,995.5 GB  25,448,813
47 Somalia  1,283,933.7 GB  56,413,463
48 Italy  1,246,371.7 GB  15,367,671
49 Kyrgyzstan  1,185,824.2 GB  13,204,125
50 New Zealand  1,147,734.3 GB  15,161,787
51 Sudan  1,137,571.9 GB  41,398,780
52 Colombia  1,064,048.7 GB  20,031,583
53 Macau  1,059,071.8 GB  19,090,759
54 Kazakhstan  1,046,949.2 GB  15,248,005
55 Sweden  1,005,753.6 GB  18,643,595
56 Cote D'ivoire  1,001,100.8 GB  12,400,300
57 Ghana  965,847.8 GB  57,061,615
58 Austria  932,649.5 GB  14,642,107
59 Venezuela  882,392.5 GB  26,152,409
60 Belarus  846,036.4 GB  22,004,159
61 Chile  836,594.3 GB  14,254,044
62 Gabon  833,480.0 GB  6,638,040
63 Romania  795,733.9 GB  15,454,708
64 Peru  787,008.1 GB  10,698,788
65 Ethiopia  756,995.4 GB  39,183,486
66 Mongolia  697,983.3 GB  11,318,288
67 Libyan Arab Jamahiriya  686,206.4 GB  19,288,201
68 Kuwait  683,668.8 GB  10,475,955
69 Morocco  654,848.1 GB  25,322,654
70 Poland  642,444.7 GB  9,319,983
71 Yemen  609,412.3 GB  20,641,079
72 Azerbaijan  596,343.2 GB  10,538,176
73 Latvia  591,856.9 GB  3,147,121
74 Ecuador  583,666.7 GB  53,758,146
75 Norway  546,379.9 GB  4,743,040
76 Switzerland  524,008.3 GB  38,469,201
77 Palestinian Territory Occupied  503,634.4 GB  12,414,033
78 Belgium  479,188.1 GB  6,570,199
79 South Africa  466,894.5 GB  17,138,018
80 Finland  443,114.3 GB  3,938,989
81 Afghanistan  434,285.7 GB  15,901,543
82 Tanzania United Republic of  431,008.6 GB  10,858,506
83 Israel  410,394.9 GB  9,284,938
84 Uganda  381,968.3 GB  19,277,911
85 Portugal  378,248.0 GB  5,913,847
86 Denmark  332,799.8 GB  3,053,681
87 Hungary  326,323.9 GB  4,892,575
88 Czech Republic  326,166.1 GB  4,982,179
89 Lithuania  325,747.9 GB  4,113,032
90 Georgia  298,438.9 GB  3,567,775
91 Guinea  281,764.2 GB  8,619,736
92 Greece  269,823.2 GB  3,880,510
93 Sri Lanka  265,372.5 GB  6,640,376
94 Bahrain  227,706.8 GB  3,668,848
95 Dominican Republic  220,889.0 GB  6,997,839
96 Tunisia  218,935.6 GB  6,093,880
97 Brunei Darussalam  214,497.7 GB  1,608,796
98 Bulgaria  212,686.8 GB  4,292,593
99 Guatemala  207,613.0 GB  4,421,697
100 Uzbekistan  204,156.8 GB  4,146,865
101 Lebanon  203,668.1 GB  9,039,388
102 Serbia  201,440.7 GB  3,549,982
103 Panama  193,288.9 GB  5,353,574
104 Bolivia  188,354.3 GB  3,280,819
105 Djibouti  163,707.4 GB  4,261,622
106 Paraguay  161,589.0 GB  2,122,687
107 Ireland  138,304.1 GB  2,305,404
108 Slovenia  133,182.7 GB  1,572,465
109 Costa Rica  118,114.4 GB  1,820,387
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,225.1 GB  1,159,968
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,149.8 GB  1,241,521
112 Moldova Republic of  107,931.5 GB  2,774,487
113 Cuba  106,366.6 GB  2,798,773
114 Albania  105,036.2 GB  2,351,375
115 Bosnia and Herzegowina  103,015.9 GB  936,610
116 Mauritius  99,950.2 GB  1,339,698
117 Jamaica  93,030.5 GB  2,115,869
118 Estonia  82,308.0 GB  1,163,240
119 Bhutan  81,541.7 GB  1,689,011
120 Uruguay  80,758.2 GB  1,176,800
121 Rwanda  65,966.9 GB  1,915,032
122 Luxembourg  62,224.4 GB  1,354,353
123 Honduras  62,072.6 GB  1,420,073
124 Benin  61,176.1 GB  7,061,118
125 Antigua and Barbuda  60,004.5 GB  1,627,532
126 Cyprus  56,119.5 GB  7,686,359
127 Togo  54,052.3 GB  1,420,075
128 Senegal  53,690.4 GB  1,993,954
129 Maldives  53,430.5 GB  912,290
130 Guam  52,271.7 GB  995,214
131 Northern Mariana Islands  44,509.7 GB  271,711
132 Trinidad and Tobago  42,482.5 GB  645,684
133 Macedonia  42,198.9 GB  654,933
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,362.1 GB  3,249,931
136 Timor-leste  34,148.1 GB  744,429
137 El Salvador  33,801.9 GB  885,780
138 Mozambique  33,774.8 GB  2,523,583
139 Fiji  30,105.9 GB  837,324
140 Madagascar  29,029.7 GB  764,944
141 Barbados  28,970.6 GB  355,405
142 Nicaragua  27,425.5 GB  529,389
143 Puerto Rico  27,416.3 GB  699,008
144 Malta  27,084.2 GB  508,939
145 Tajikistan  26,087.6 GB  1,227,798
146 Iceland  25,912.5 GB  776,436
147 Namibia  25,377.0 GB  752,696
148 Palau  24,733.4 GB  195,287
149 Reunion  24,085.3 GB  95,264
150 Seychelles  22,693.3 GB  3,430,895
151 Congo The Democratic Republic of The  21,824.1 GB  1,473,599
152 Chad  21,606.7 GB  4,517,147
153 Angola  21,216.7 GB  803,744
154 Mali  18,648.3 GB  1,073,506
155 Burkina Faso  18,532.0 GB  1,584,477
156 Montenegro  18,009.2 GB  373,275
157 Mauritania  17,964.5 GB  538,886
158 Bahamas  17,911.7 GB  348,083
159 Zambia  16,618.2 GB  665,625
160 Zimbabwe  16,180.8 GB  2,286,017
161 Saint Lucia  15,347.0 GB  186,641
162 Guyana  14,538.9 GB  305,294
163 Papua New Guinea  13,878.5 GB  199,268
164 Malawi  13,401.8 GB  193,319
165 Suriname  11,437.8 GB  313,454
166 Samoa  9,903.1 GB  21,604
167 New Caledonia  9,767.8 GB  128,444
168 Haiti  9,382.9 GB  396,102
169 French Polynesia  9,293.5 GB  188,090
170 Belize  9,091.7 GB  518,013
171 Botswana  8,701.9 GB  195,721
172 Gambia  8,580.1 GB  3,639,937
173 Aruba  8,533.4 GB  95,171
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,962.4 GB  101,089
175 Curacao  7,244.3 GB  136,945
176 Liberia  6,628.7 GB  552,793
177 Marshall Islands  6,488.0 GB  60,894
178 South Sudan  6,426.8 GB  346,121
179 Vanuatu  5,777.3 GB  278,740
180 Dominica  5,421.8 GB  295,980
181 Martinique  5,399.9 GB  77,307
182 Equatorial Guinea  5,290.6 GB  318,348
183 Congo  4,599.4 GB  124,892
184 Grenada  3,958.1 GB  89,598
185 Bermuda  3,577.4 GB  20,279
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,500.7 GB  76,383
188 Monaco  3,415.1 GB  37,261
189 Guadeloupe  3,213.8 GB  44,034
190 Cape Verde  3,031.0 GB  138,096
191 Sierra Leone  2,983.0 GB  112,698
192 Comoros  2,945.9 GB  51,621
193 Cayman Islands  2,615.3 GB  58,857
194 Tonga  2,395.1 GB  165,295
195 Swaziland  2,334.1 GB  86,389
196 American Samoa  2,284.5 GB  49,969
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,238
198 Micronesia Federated States of  2,055.2 GB  88,973
199 Solomon Islands  2,046.5 GB  78,221
200 Burundi  1,995.4 GB  197,353
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,763.8 GB  22,005
203 Faroe Islands  1,726.5 GB  30,470
204 Greenland  1,615.4 GB  16,463
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,238.0 GB  34,671
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,994
208 Lesotho  1,165.7 GB  56,525
209 Jersey  1,027.8 GB  27,141
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  754.6 GB  31,624
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  583.7 GB  9,906
214 San Marino  522.0 GB  5,279
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.4 GB  12,076
217 Liechtenstein  309.2 GB  6,590
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,509
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.2 GB  14,486
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4